Author(s): Григорьев В.Н.
Publisher: ЦСУ СССР
Year: 1926
Language: Russian
Pages: 346
City: М.
{005} Оглавление.......Page 005
{007} Предисловие Иснтитута с. х. экономии.......Page 007
{009} Предисловие.......Page 009
{017} I. Список рубрик «Указателя» (его программа).......Page 017
{021} II. Список земско-статистических трудов, вошедших в «Указатель».......Page 021
{064} III. Распределение материалов по рубрикам «Указателя» (в порядке рубрик списка).......Page 064
{156} 2. Владимирская губ.......Page 156
{167} 3. Вологодская губ.......Page 167
{173} 4. Воронежская губ.......Page 173
{185} 5. Вятская губ.......Page 185
{204} 6. Екатеринославская губ.......Page 204
{209} 7. Казанская губ.......Page 209
{220} 8. Калужская губ.......Page 220
{226} 9. Костромская губ.......Page 226
{235} 10. Курская губ.......Page 235
{244} 11. Московская губ.......Page 244
{261} 12. Нижегородская губ.......Page 261
{262} 13. Новгородская губ.......Page 262
{263} 15. Пермская губ.......Page 263
{264} 16. Полтавская губ.......Page 264
{299} 17. Псковская губ.......Page 299
{309} 18. Рязанская губ.......Page 309
{317} 19. Самарская губ.......Page 317
{318} 20. С. Петербургская губ.......Page 318
{329} 21. Саратовская губ.......Page 329
{330} 22. Тамбовская губ.......Page 330
{340} 25. Херсонская губ.......Page 340
{341} 26. Черниговская губ.......Page 341
{342} 27. Ярославская губ.......Page 342
{343} Список номеров, по которыми значатся в «Указателе» земско-статистические труды разных губерний.......Page 343
{344} Алфавитный список губерний, вошедших в «Указатель», с отметкой числа томов и номеров, под которыми они значатся.......Page 344