Военные автомобили Tatra. Технические и эксплуатационные характеристики

This document was uploaded by one of our users. The uploader already confirmed that they had the permission to publish it. If you are author/publisher or own the copyright of this documents, please report to us by using this DMCA report form.

Simply click on the Download Book button.

Yes, Book downloads on Ebookily are 100% Free.

Sometimes the book is free on Amazon As well, so go ahead and hit "Search on Amazon"

Копршивнице, Чешская Республика, Tatra Export s.r.o., 2013. - 68 с.
Семейство автомобилей Tatra.
Концепция шасси Tatra.
Жесткие мосты Tatra.
Ассортимент продукции.
T 810-1R0R26 13 177 6×6.1R 6×6 автомобиль для перевозки грузов / войскового личного состава.
T 810-1R0R26 13 177 6×6.1R 6×6 транспортировщик груза / личного состава.
T 810-1R0R26 13 177 6×6.1R 6×6 автомобильное шасси с механизмом погрузки.
T 810-1R0R26 13 177 6×6.1R 6×6 КУНГ.
T 810-1R0R26 13 177 6×6.1R 6×6 КУНГ.
T 810-1R0R26 13 177 6×6.1R 6×6 бортовой автомобиль с гидравлическим задним бортом.
T 810-1R0R26 13 177 6×6.1R 6×6 контейнеровоз.
T 810-1R0R26 13 177 6×6.1R 6×6 транспортировщик груза / личного состава с бронированной кабиной.
T 810-1R0R36 15 177 6×6.1R 6×6 автомобильное шасси.
T 158 - 8P3R23.411 4×4.2 4x4 автомобильное шасси.
T 158 - 8P3R33.391 6×6.2 6×6 автомобильное шасси.
T 158 - 8P3R43.231 8×8.2 8×8 автомобильное шасси.
T 815-7A0R59 19 240 4×4.1R 4×4 высокомобильное тяжелое шасси.
T 815-790RK9 19 300 4×4.1R 4×4 высокомобильное тяжелое шасси.
T 815-790R39 29 300 6×6.1R 6×6 высокомобильное тяжелое шасси.
T 815-790R99 38 300 8×8.1R 8×8 высокомобильное тяжелое шасси.
T 815-7L0R59 19 257 4×4.1R 4×4 высокомобильный тяжелый транспортировщик груза/личного состава.
T 815-780R59 19 270 4×4.1R 4×4 высокомобильный тяжелый транспортировщик груза/личного состава.
T 815-780R59 19 270 4×4.1R 4×4 высокомобильный тяжелый универсальный контейнеровоз.
T 815-780R59 19 270 4×4.1R 4×4 высокомобильный тяжелый топливозаправщик емкостью 5300 л.
T 815-790R39 29 300 6×6.1R 6×6 высокомобильный тяжелый универсальный контейнеровоз.
T 815-7M0R39 29 306 6×6.1R 6×6 высокомобильный тяжелый универсальный контейнеровоз.
T 815-790R99 38 300 8×8.1R 8×8 высокомобильный тяжелый универсальный контейнеровоз.
T 815-790R99 38 300 8×8.1R 8×8 высокомобильный тяжелый транспортировщик груза/личного состава.
T 815-790R99 38 300 8×8.1R 8×8 высокомобильное тяжелое автомобильное шасси с механизмом погрузки.
T 815-790R99 38 300 8×8.1R 8×8 высокомобильный тяжелый топливозаправщик емкостью 18000 л.
T 815-7M0R99 38 306 8×8.1R 8×8 высокомобильный тяжелый универсальный контейнеровоз.
T 815-7Z0R9T 44 440 8×8.1R 8×8 высокомобильный автомобиль - эвакуатор.
T 815-6ZVR8T 43 400 10×10.1R 10×10 специальное автомобильное шасси.
T 815-6MWR8T 39 324 10×10.1R 10×10 специальное автомобильное шасси.
T 815-6MWR8T 45 324 12×12.1R 12×12 специальное автомобильное шасси.
Специальные надстройки, устанавливаемые на различных типах шасси Tatra.

Language: Russian
Commentary: 1801236
Tags: Военные дисциплины;Оружие и военная техника;Бронетанковое вооружение и техника